<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Vertigo &#187; Notícias</title>
	<link>http://vertigo.com.br</link>
	<description>A Vertigo é uma empresa desenvolvedora de soluções de Tecnologia da Informação sobre plataformas Java EE e Open Source. Dominamos as abordagens de SOA e BPM.Aliamos a nossa qualidade técnica a um processo de software formal (MPS.BR), que nos capacita a conduzir projetos de software.</description>
	<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:35:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vertigo ministra palestra sobre SOA</title>
		<link>http://vertigo.com.br/palestra-soa/</link>
		<comments>http://vertigo.com.br/palestra-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigo.virtual.vps-host.net/wp/noticia-2/</guid>
		<description><![CDATA[Vertigo realiza palestra sobre  Service Oriented Architecture - SOA: O Caminho para a Interoperabilidade no IV SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA - INFORMAR 2007.      O Evento realizado no dia 7 de novembro de 2007 no CASNAV - Centro de Análises de Sistemas Navais Organizado pela Marinha Brasileira teve como objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vertigo realiza palestra sobre  <strong>Service Oriented Architecture - SOA: O Caminho para a Interoperabilidade</strong> no IV SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA - INFORMAR 2007.      O Evento realizado no dia 7 de novembro de 2007 no CASNAV - Centro de Análises de Sistemas Navais Organizado pela Marinha Brasileira teve como objetivo  promover e disseminar os conhecimentos de Tecnologia da Informação com o propósito de contribuir para o aprimoramento do processo decisório, em todos os níveis organizacionais da Marinha do Brasil.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://vertigo.virtual.vps-host.net/wp/wp-content/uploads/2008/03/newsletter_2.png" alt="André fernandes - CTO Vertigo" /></p>
<p>A palestra realizada pelo CTO André Fernandes, demonstrou como criar uma arquitetura de referência corporativa baseada em SOA e os desafios que esta estratégia pode representar tanto em organizações privadas quanto para as forças armadas.   “A adoção de uma arquitetura orientada a serviços em projetos permite uma maior integração de TI à área de negócios em longo prazo representando uma economia no desenvolvimento de novos projetos para as corporações a partir da reutilização e alta interoperabilidade de serviços e da rapidez na absorção de mudanças nos processos existentes.    O desafio é identificar produtores e consumidores de serviços dentro dos sistemas legados e onde existem silos de informação isolados que não são capazes de gerar inteligência corporativa” comenta o executivo.</p>
<p>Foram abordados, de forma prática, o que é SOA, quais os elementos típicos de uma arquitetura SOA e quais os melhores caminhos para sua adoção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vertigo.com.br/palestra-soa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vertigo recebe selo MPS-BR</title>
		<link>http://vertigo.com.br/mps-br/</link>
		<comments>http://vertigo.com.br/mps-br/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Ipsum]]></category>

		<category><![CDATA[Lorem]]></category>

		<category><![CDATA[Lorem Ipsum]]></category>

		<category><![CDATA[Sit amet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigo.virtual.vps-host.net/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[A Vertigo conquistou o selo MPS.BR Nível G, conferido pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - SOFTEX , conforme avaliação realizada no dia 21 de setembro de 2007, sob a supervisão de Ana Regina Cavalcanti da Rocha, Coordenadora da Equipe Técnica do Modelo MPS.BR e Coordenadora da Instituição Implementadora MPS COPPE/UFRJ/Fundação COPPETEC. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Vertigo conquistou o selo <strong>MPS.BR Nível G</strong>, conferido pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - SOFTEX , conforme avaliação realizada no dia 21 de setembro de 2007, sob a supervisão de Ana Regina Cavalcanti da Rocha, Coordenadora da Equipe Técnica do Modelo <strong>MPS.BR </strong>e Coordenadora da Instituição Implementadora MPS COPPE/UFRJ/Fundação COPPETEC.   O projeto, cujo processo de implantação dos procedimentos previstos no <strong>MPS.BR</strong> (Melhoria do Processo de Software Brasileiro) teve início em Março de 2006, visa a definição e a disseminação de um Modelo de Referência para Melhoria do Processo de Software (MR-MPS), e tem como base modelos e normas com aceitação internacional, entre eles, a <strong>norma ISO/IEC 15.504, e o modelo CMMI-SW</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://vertigo.virtual.vps-host.net/wp/wp-content/uploads/2008/03/newsletter_1.png" alt="Da  esquerda para direita: Ildeberto Junior (Gerente de Operações), Celso Fontenelle (Diretor de Negócios), Bruno Badini (CEO), Andre Fernandes (CTO)." /></p>
<p>Segundo Káthia Marçal de Oliveira, avaliadora líder da Instituição Avaliadora, neste caso a UCB: &#8220;A implantação de uma metodologia de melhoria de processos de software adequada à realidade brasileira proporciona maior controle no processo de desenvolvimento de software garantindo maior visibilidade no gerenciamento dos projetos&#8221;.Resultado direto do talento, do empenho e da capacidade de superação da equipe, esta conquista merece registro especial, não apenas como forma de reconhecimento aos nossos funcionários, mas também como demonstração do sucesso da empresa na busca pela qualidade e excelência, ao adotar um processo de software formal com o suporte de ferramentas que permitem a inteira gestão do ciclo de vida de projeto.</p>
<p>Significa que a equipe da Vertigo atingiu rigorosos critérios de desempenho, consolidando sua postura de trabalho focada no cliente,  buscando por meio de um esforço contínuo oferecer um atendimento personalizado com alto grau de eficácia, e realizar a entrega de produtos de qualidade percebida pelo cliente, sempre dentro dos prazos solicitados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vertigo.com.br/mps-br/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
